手術実績

手術実績

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
手術件数 総合計 460 452 352 325 401

整形外科手術

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
関節内骨折観血的手術 膝関節 2 1 0 4 1
足関節 25 12 17 3 2
肘関節(小児顆上骨折を含む) 8 7 8 1 0
手関節(小児骨端線損傷を含む) 18 21 13 7 2
舟状骨 1 3 0 0 0
手指 17 5 1 0 0
- - - 2 0
骨折観血的手術 大腿骨 44 38 34 28 33
膝蓋骨 3 4 1 2 1
下腿骨 7 7 5 13 26
骨盤 0 0 1 2 0
踵骨 2 0 1 0 0
足趾 4 3 3 9 14
鎖骨 19 11 14 4 6
上腕骨 23 21 6 5 7
前腕骨 5 3 2 9 20
創外固定術 1 0 0 0 2
偽関節手術(足関節) 2 1 0 6 5
その他 0 0 0 1 2
人工頭骨・人工関節等 大腿骨(股関節)人工骨頭挿入術 38 42 37 31 23
大腿骨インプラント再置換術 等 4 1 0 0 0
膝関節 16 9 2 0 0
股関節(人口関節置換術) 0 0 0 2 0
上腕骨 0 0 0 0 0
人工骨移植 0 1 0 0 0
再固定術 インプラント周囲骨折 3 1 0 0 1
腱・靭帯・神経の手術 手指腱手術・神経縫合移行術 等 10 19 6 1 4
アキレス腱縫合術 5 2 2 10 6
肘関節靭帯修復術 1 3 0 0 0
足関節靭帯修復術 3 0 0 0 5
腓骨筋腱腱鞘形成術 - - - - 3
腱移植術(その他) - - - - 2
腱鞘切開術(足・指) - - - - 3
靭帯断裂縫合術 - - - - 0
腫瘍切除術 軟部腫瘍辺縁切除術 等 3 1 0 0 0
下肢切断術 0 0 0 0 0
関節・関節鏡下手術 半月板切除・滑膜切除・ドレナージ 等 1 3 0 2 15
肩腱板修復術 3 1 0 5 7
関節授動術 2 2 0 2 7
関節鏡下骨接合術 0 2 1 1 0
関節鏡下腱板断裂手術(肩) 7 14 19 23 16
矯正骨切り術(膝関節・手関節) 0 1 0 0 3
関節鏡下肩関節唇形成術 0 0 0 10 32
関節内骨折観血的手術 - - - - 1
骨内挿入物除去術 各骨・関節内 等 86 77 44 40 18
自家骨移植 骨盤・膝医/肘・膝 2 0 2 10 21
脊椎手術 経皮的椎体形成術(BKP) - 8 20 12 10
後方進入腰椎椎体間固定術(PLIF) - 0 21 0 0
腰椎前方固定術(OLIF) - 0 2 0 0
椎間板摘出術(LOVE法) - 0 5 11 11
脊椎椎弓形成術 - 0 5 5 0
脊椎切除術 - 0 8 0 0
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 - 0 0 12 42
脊髄腫瘍摘出術 - 0 0 2 0
その他 骨部分切除術(足) - - - - 2
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手,足)) - - - - 2
椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア) 0 2 0 0 0
仙腸関節固定術 0 0 0 1 0
変形治癒骨折矯正手術 - - - - 3
観血的関節固定術(足) - - - - 1
観血的関節制動術 - - - - 3
整形外科 合計 365 326 280 276 363

外科手術

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
腹腔鏡下胆嚢摘出術 胆石・総胆管結石・直腸・虫唾 18 11 9 10 5
開腹胆嚢摘出術 胆石・胆嚢炎 3 3 1 0 0
開腹腹膜腫瘍摘出術   - 1 0 0 0
開腹異物除去術 消化管異物 0 0 0 0 0
急性汎発性腹膜炎手術 汎発性腹膜炎 - - - - 1
胃切除術 胃癌 2 4 0 1 0
直腸低位前方切除術 直腸癌 0 0 0 0 0
虫垂切除術 急性虫垂炎 2 3 3 3 4
腸切除術 大腸癌・上行結腸癌・回盲部腫瘍 4 0 2 2 2
イレウス解除術 腸閉塞 0 3 2 0 0
直腸脱手術(PPH法) 直腸 1 5 1 0 0
腸管癒着症手術 虫垂・直腸 1 2 0 2 0
ヘルニア修復・根治術 鼠径部・臍・その他(陰嚢) 6 7 7 4 5
腫瘍切除術 背部・後頭部・足部 1 2 2 0 0
腫瘤摘出 背部・足部 4 0 2 1 5
根治術 陥入爪・痔核・痔瘻・肛門狭窄 1 7 2 1 1
ストリッピング術 下肢静脈 0 1 0 0 0
ポリープ切除術 肛門ポリープ 0 1 0 0 0
乳房切除術 乳がん 0 3 0 0 0
子宮全摘術 卵巣腫瘍 1 0 0 0 0
切開排膿術 肛門周囲膿瘍 0 0 0 0 0
人工肛門造設術 腸閉塞 1 2 0 4 2
人工肛門埋没術 腸閉塞後 0 0 2 0 1
肛門括約筋形成術 0 0 0 1 1
胃瘻造設術 5 4 9 6 5
胃瘻交換術 3 4 0 0 0
熱傷(採皮+植皮) 1 0 0 0 0
その他 41 63 30 14 6
 外科 合計 95 126 72 49 38
トップへ戻る